SUZUKI CELERIO – Small Design – Big Idea
Thiết kế nhỏ gọn cho thành phố đông đúc
NỘI THẤT HIỆN ĐẠI
CỰC KỲ LINH HOẠT
Bảng Taplo Thiết Kế Hiện Đại
- Ấn tượng nhất trên bảng taplo của Suzuki Ciaz là màn hình cảm ứng 7-inches được bố trí ngắn chính giữa. Dọc theo hết chiều dài bảng taplo là một mảng sáng màu, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, tách biệt phần dưới với các hốc gió có kích thước khá to.

Khoang Hành Lý Rộng Rãi
- Cứ nghĩ khoang hành khách to sẽ chiếm mất diện tích cho khoang hành lí. Nhưng điều bất ngờ là cốp Suzuki Ciaz có sức chứa tới 495L đủ để chứa hành lý cho một kỳ nghỉ dài ngày. Nắp cốp xe lớn cho phép bốc, dỡ hành lý dễ dàng.

THIẾT KẾ AN TOÀN CHO GIA ĐÌNH BẠN
Thân Xe Chắc Chắn & Hệ Thống Treo Vượt Trội
Thân xe cứng chắc chắn và nhẹ nhàng nhờ kết cấu khung sườn được làm bằng thép cường độ cao giúp Suzuki Ciaz di chuyển chắc chắn, đồng thời giúp giảm bớt trọng lượng tổng thể của thân xe. Tăng độ an toàn khi va đập.
Hệ thống treo đảm bảo khả năng điều khiển xe và tiện nghi vượt trội khi đi xe. Hệ thống này giảm độ xóc, giảm chấn, va đập khi đi trên đường gập ghềnh. Đem lại cảm giác thoải mái nhất cho tất cả mọi người trên xe.

Và Hơn Thế, Hệ Thống Túi Khí Cực Kỳ An Toàn
Hai túi khí đôi SPS giảm lực chấn động khi chịu va chạm. Camera lùi với góc quan sát rộng, đảm bảo an toàn mỗi khi đậu xe, quay đầu xe. Phanh đĩa trước an toàn. Yên tâm vận hành với thân xe ứng dụng công nghệ kiểm soát lực va đập (TECT). Hệ thống phanh kết hợp chống bó cứng phanh ABS với EBD tối ưu hoá việc phân bổ lực phanh gia tăng hiệu quả tính năng an toàn cho Suzuki Ciaz.

HÌNH ẢNH VÀ VIDEO THỰC TẾ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dài x Rộng x Cao (tổng thể) | 3.600 x 1.600 x 1.540mm |
Chiều rộng cơ sở (mm) | Trước: 1.420mm ; Sau: 1.410mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.425mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4.7 m |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 145 mm |
Tải trọng hành lý | 235 lít |
Kiểu động cơ | K10B |
Số xy-lanh | 3 |
Số van | 12 |
Dung tích bình xăng | 35 lít |
Dung tích động cơ | 998 cm3 |
Tỷ số nén | 11.0 |
Công xuất cực đại | 50/6.000 (kW/rpm) |
Mô men xoắn cực đại | 90/3.500 (Nm/rpm) |
Hệ thống phun nhiêu liệu | Phun xăng đa điểm, tiết kiệm nhiên liệu cao |
Sử dụng nhiên liệu | Chạy xăng |
Hệ thống dẫn động | 2WD , dẫn động cầu trước |
Tiêu thụ nhiên liệu đô thị | 5.5 lít/100km |
Tiêu thụ nhiên liệu cao tốc | 4.5 lít / 100km |
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng |
Phanh | Trước: Đĩa thông gió ; Sau: Tang trống |
Hệ thống treo | Trước: MacPherson với lò xo cuộn ; Sau: Thanh xoắn với lò xo cuộn |
Đèn Cabin | 3 vị trí |
Hộc để ly và chai nước | Phía trước x2, phía sau x3 |
Cổng kết nối USB/AUX | Trên đầu CD/MP3 |
Cổng sạc 12V | Cổng sạc 12V |
Hàng ghế sau | Gập 60:40 |
Chất liệu bọc ghế | Vải nỉ |
Tấm ngăn hành lý | Có |
Móc treo khoang hành lý | Có |
Lưới tản nhiệt trước | Đen với đường vân mạ crom |
Tay nắm cửa ngoài | Màu thân xe |
Mâm và lốp | Lốp 165/65R14 + Mâm đúc hợp kim |
Mâm và lốp dự phòng | Lốp 165/65R14 + Mâm thép |
Túi khí | 02 túi khí cho hàng ghế phía trước |
Khóa trẻ em | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống nhả bàn đạp | Có |
Hệ thống chống trộm | Có |
Tấm che nắng | Với gương và ngăn để giấy tờ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.